
完整短信
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳反复的体统中的首要配置文件,确认优质性传热技术水平将二腐蚀碳受热无上温,大幅提升体统率。占有空间结构主体工程、优质性传热、耐常温、耐进行高压等特色,可提升 绿色能源通过率,抑制碳排卸。
产品特点
1、便捷率:用于微缓冲区结构设计,确保便捷热交換,降底高能耗,提供能源开发再生利用质量。
2、高宽敞性:体积太小,征占建筑面积小,避免浪费发展空间。
3、高可信度性:具备着优秀的耐腐化、耐高高湿(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各式各样极端与恶劣生态环境下稳固正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在搜索安全可靠的低碳生活散热管的理解决计划方案吗?.我才能快捷为投资者提高產品小编建议、方法搭载和开发化精准服务。青睐时时找.我,介绍更加多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





